<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eltiempo24.es</title>
	<atom:link href="http://www.eltiempo24.es/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eltiempo24.es/noticias</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 01:06:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El tiempo en España: Nieve en Baleares, el Cantábrico y Pirineos</title>
		<link>http://www.eltiempo24.es/noticias/2012/02/03/el-tiempo-en-espana-nieve-en-baleares-el-cantabrico-y-pirineos/</link>
		<comments>http://www.eltiempo24.es/noticias/2012/02/03/el-tiempo-en-espana-nieve-en-baleares-el-cantabrico-y-pirineos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosana</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Noticias del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[el tiempo en España]]></category>
		<category><![CDATA[el tiempo hoy en]]></category>
		<category><![CDATA[el tiempo mañana]]></category>
		<category><![CDATA[el tiempo para mañama]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[máximas y mínimas]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del tiempo en España]]></category>
		<category><![CDATA[ola de frío]]></category>
		<category><![CDATA[ola de frio en España]]></category>
		<category><![CDATA[predicción meteorologica]]></category>
		<category><![CDATA[prevision]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico para mañana]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturas]]></category>
		<category><![CDATA[Viento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eltiempo24.es/noticias/?p=11017</guid>
		<description><![CDATA[Previsión del Tiempo en España: La jornada del sábado, el archipiélago balear estará muy afectado por este temporal ya que se esperan precipitaciones moderadas, con nieve a partir de tan sólo 200 metros e incluso a nivel del mar en Menorca y Mallorca. También nevará en el norte peninsular con una cota de entre 0 y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eltiempo24.es/noticias/2012/02/03/el-tiempo-en-espana-nieve-en-baleares-el-cantabrico-y-pirineos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avisos Meteorológicos de Riesgo</title>
		<link>http://www.eltiempo24.es/noticias/2012/02/03/avisos-meteorologicos-de-riesgo-14/</link>
		<comments>http://www.eltiempo24.es/noticias/2012/02/03/avisos-meteorologicos-de-riesgo-14/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosana</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Noticias del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[alertas altas temperaturas]]></category>
		<category><![CDATA[aviso]]></category>
		<category><![CDATA[avisos meteorologicos]]></category>
		<category><![CDATA[avisos por nevadas]]></category>
		<category><![CDATA[el tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[el tiempo en España]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[nevadas]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturas]]></category>
		<category><![CDATA[tormentas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eltiempo24.es/noticias/?p=11015</guid>
		<description><![CDATA[La Agencia Estatal de Meteorología avisa por bajas temperaturas, nieve, viento y fenómenos costeros en prácticamente todo el país: Mantendrán activado el aviso de riesgo extremo por temperaturas mínimas el Pirineo de Huesca y de Navarra. Mientras, en alerta naranja por bajas temperaturas y viento permanecerá prácticamente todo el cuadrante nordeste peninsular, así como las provincias más montañosas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eltiempo24.es/noticias/2012/02/03/avisos-meteorologicos-de-riesgo-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tiempo en España: Caen las temperaturas y empeora la sensación de frío por el viento</title>
		<link>http://www.eltiempo24.es/noticias/2012/02/02/el-tiempo-en-espana-caen-las-temperaturas-y-empeora-la-sensacion-de-frio-por-el-viento/</link>
		<comments>http://www.eltiempo24.es/noticias/2012/02/02/el-tiempo-en-espana-caen-las-temperaturas-y-empeora-la-sensacion-de-frio-por-el-viento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosana</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Noticias del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[el tiempo en España]]></category>
		<category><![CDATA[el tiempo hoy en]]></category>
		<category><![CDATA[el tiempo mañana]]></category>
		<category><![CDATA[el tiempo para mañama]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[máximas y mínimas]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del tiempo en España]]></category>
		<category><![CDATA[ola de frío]]></category>
		<category><![CDATA[ola de frio en España]]></category>
		<category><![CDATA[predicción meteorologica]]></category>
		<category><![CDATA[prevision]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico para mañana]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturas]]></category>
		<category><![CDATA[Viento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eltiempo24.es/noticias/?p=11001</guid>
		<description><![CDATA[Previsión del Tiempo en España: Durante la jornada del viernes, la ola de frío siberiano azotará con fuerza a la Península y a Baleares a pesar del predominio de un ambiente soleado y seco. No se esperan precipitaciones en la Península, excepto en el Cantábrico oriental, este de Cataluña y Baleares, donde pueden producirse nevadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eltiempo24.es/noticias/2012/02/02/el-tiempo-en-espana-caen-las-temperaturas-y-empeora-la-sensacion-de-frio-por-el-viento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La marmota meteoróloga pronostica seis semanas más de frío invierno</title>
		<link>http://www.eltiempo24.es/noticias/2012/02/02/la-marmota-meteorologa-pronostica-seis-semanas-mas-de-frio-invierno/</link>
		<comments>http://www.eltiempo24.es/noticias/2012/02/02/la-marmota-meteorologa-pronostica-seis-semanas-mas-de-frio-invierno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosana</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Noticias del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[dia de la marmota]]></category>
		<category><![CDATA[invierno en estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[la marmota Phil]]></category>
		<category><![CDATA[marmota meteorologa]]></category>
		<category><![CDATA[Pensilvania]]></category>
		<category><![CDATA[Punxsutawney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eltiempo24.es/noticias/?p=10996</guid>
		<description><![CDATA[Una año más, Phil, la marmota meteoróloga más famosa de Punxsutawney (Pensilvania) pronostica cuántas semanas quedan de invierno en Estados Unidos. Desde 1887, cada 2 de febrero, a pesar de las bajas temperaturas una multitud de gente se congrega en esta población para celebrar el «Día de la Marmota», y observar los movimientos que el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eltiempo24.es/noticias/2012/02/02/la-marmota-meteorologa-pronostica-seis-semanas-mas-de-frio-invierno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ola de frío siberiana podría ser de las peores desde 1950</title>
		<link>http://www.eltiempo24.es/noticias/2012/02/02/la-ola-de-frio-siberiana-podria-ser-de-las-peores-desde-1950/</link>
		<comments>http://www.eltiempo24.es/noticias/2012/02/02/la-ola-de-frio-siberiana-podria-ser-de-las-peores-desde-1950/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosana</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Noticias del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[alertas ante una ola de frio]]></category>
		<category><![CDATA[el teimpo en España]]></category>
		<category><![CDATA[ola de frío]]></category>
		<category><![CDATA[ola de frio en España]]></category>
		<category><![CDATA[ola de frio siberiano]]></category>
		<category><![CDATA[ola de frio sobre la Peninsula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eltiempo24.es/noticias/?p=10991</guid>
		<description><![CDATA[La ola de frío siberiana que está afectando a toda la Península y a Baleares, “podría ser de las cuatro más frías desde 1950&#8243; según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).  Según las informaciones, esta masa de aire es &#8220;bastante más fría que en otras ocasiones&#8221;. Desde 1950 esta situación se ha producido entre siete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eltiempo24.es/noticias/2012/02/02/la-ola-de-frio-siberiana-podria-ser-de-las-peores-desde-1950/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avisos Meteorológicos de Riesgo</title>
		<link>http://www.eltiempo24.es/noticias/2012/02/02/avisos-meteorologicos-de-riesgo-13/</link>
		<comments>http://www.eltiempo24.es/noticias/2012/02/02/avisos-meteorologicos-de-riesgo-13/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosana</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Noticias del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[alertas altas temperaturas]]></category>
		<category><![CDATA[aviso]]></category>
		<category><![CDATA[avisos meteorologicos]]></category>
		<category><![CDATA[avisos por nevadas]]></category>
		<category><![CDATA[el tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[el tiempo en España]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[nevadas]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturas]]></category>
		<category><![CDATA[tormentas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eltiempo24.es/noticias/?p=10989</guid>
		<description><![CDATA[La Agencia Estatal de Meteorología avisa por nevadas, vientos, fenómenos costeros y temperaturas mínimas en diferentes zonas del país: En concreto, estarán en alerta naranja (riesgo importante) por nevadas las provincias de Asturias, Cantabria, Mallorca y Bizkaia y en alerta amarilla (riesgo) Almería, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Burgos, León, Palencia, Soria, Barcelona, Girona, Tarragona, Navarra, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eltiempo24.es/noticias/2012/02/02/avisos-meteorologicos-de-riesgo-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

