<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eltiempo24.es</title>
	<atom:link href="http://www.eltiempo24.es/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eltiempo24.es/noticias</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:57:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El tiempo en España: Se retira el anticiclón y llega un frente</title>
		<link>http://www.eltiempo24.es/noticias/2012/05/16/el-tiempo-en-espana-se-retira-el-anticiclon-y-llega-un-frente/</link>
		<comments>http://www.eltiempo24.es/noticias/2012/05/16/el-tiempo-en-espana-se-retira-el-anticiclon-y-llega-un-frente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosana</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Noticias del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Calor]]></category>
		<category><![CDATA[el tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[el tiempo en España]]></category>
		<category><![CDATA[eltiempo]]></category>
		<category><![CDATA[frio]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[predicción meteorologica]]></category>
		<category><![CDATA[previsión del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[previsión meteorológica]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura máxima]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura mínima]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo en España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eltiempo24.es/noticias/?p=12416</guid>
		<description><![CDATA[Previsión del Tiempo en España: El jueves se esperan cambios en el tiempo, ya que se retira el anticiclón para dar paso a un pequeño frente que dejará el tiempo revuelto con numerosas nubes que cubrirán los cielos de prácticamente todo el país durante gran parte de la jornada. Se activarán chubascos y tormentas débiles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eltiempo24.es/noticias/2012/05/16/el-tiempo-en-espana-se-retira-el-anticiclon-y-llega-un-frente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un cúmulo dentro de otro cúmulo</title>
		<link>http://www.eltiempo24.es/noticias/2012/05/15/un-cumulo-dentro-de-otro-cumulo/</link>
		<comments>http://www.eltiempo24.es/noticias/2012/05/15/un-cumulo-dentro-de-otro-cumulo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosana</dc:creator>
				<category><![CDATA[4. Ciencia y curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[cúmulo estelar]]></category>
		<category><![CDATA[estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[formacion de estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[Nebulosa del Águila]]></category>
		<category><![CDATA[Vía Láctea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eltiempo24.es/noticias/?p=12167</guid>
		<description><![CDATA[En esta nueva imagen, obtenida por el Wide Field Imager (instalado en el telescopio de 2,2 metros MPG/ESO, en el Observatorio de La Silla, en Chile), puede verse el cúmulo estelar NGC 6604. A menudo pierde protagonismo debido a su vecina, más prominente: la Nebulosa del Águila (también conocida como Messier 16), que se encuentra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eltiempo24.es/noticias/2012/05/15/un-cumulo-dentro-de-otro-cumulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tiempo en España: Se recuperan las temperaturas en la zona del cantábrico occidental y norte de Galicia</title>
		<link>http://www.eltiempo24.es/noticias/2012/05/15/el-tiempo-en-espana-se-recuperan-las-temperaturas-en-la-zona-del-cantabrico-occidental-y-norte-de-galicia/</link>
		<comments>http://www.eltiempo24.es/noticias/2012/05/15/el-tiempo-en-espana-se-recuperan-las-temperaturas-en-la-zona-del-cantabrico-occidental-y-norte-de-galicia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosana</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Noticias del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Calor]]></category>
		<category><![CDATA[el tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[el tiempo en España]]></category>
		<category><![CDATA[eltiempo]]></category>
		<category><![CDATA[frio]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[predicción meteorologica]]></category>
		<category><![CDATA[previsión del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[previsión meteorológica]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura máxima]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura mínima]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo en España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eltiempo24.es/noticias/?p=12372</guid>
		<description><![CDATA[Previsión del Tiempo en España: Para el miércoles, se espera un tiempo anticiclónico, estable y soleado, con intervalos nubosos a primeras horas en el noreste de Cataluña, con posibilidad de algún chubasco aislado. No se descartan brumas o bancos de niebla matinales en el interior de Lugo principalmente, pero tenderán a disiparse pronto. Algunas nubes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eltiempo24.es/noticias/2012/05/15/el-tiempo-en-espana-se-recuperan-las-temperaturas-en-la-zona-del-cantabrico-occidental-y-norte-de-galicia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tiempo en España: Contraste entre el intenso calor de las Islas Canarias y el ambiente suave del norte</title>
		<link>http://www.eltiempo24.es/noticias/2012/05/14/el-tiempo-en-espana-contraste-entre-el-intenso-calor-de-las-islas-canarias-y-el-ambiente-suave-del-norte/</link>
		<comments>http://www.eltiempo24.es/noticias/2012/05/14/el-tiempo-en-espana-contraste-entre-el-intenso-calor-de-las-islas-canarias-y-el-ambiente-suave-del-norte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosana</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Noticias del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Calor]]></category>
		<category><![CDATA[el tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[el tiempo en España]]></category>
		<category><![CDATA[eltiempo]]></category>
		<category><![CDATA[frio]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[predicción meteorologica]]></category>
		<category><![CDATA[previsión del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[previsión meteorológica]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura máxima]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura mínima]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo en España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eltiempo24.es/noticias/?p=12335</guid>
		<description><![CDATA[Previsión del Tiempo en España: El martes, un pequeño frente arrastrará nubosidad y estas nubes podrían dejar alguna precipitación débil y dispersa en el noreste de Cataluña y en la vertiente cantábrica por la noche. Por su parte, el anticiclón que lleva unos días instalado en el país seguirá proporcionando un ambiente soleado en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eltiempo24.es/noticias/2012/05/14/el-tiempo-en-espana-contraste-entre-el-intenso-calor-de-las-islas-canarias-y-el-ambiente-suave-del-norte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>!UN MILLON DE GRACIAS!</title>
		<link>http://www.eltiempo24.es/noticias/2012/05/14/un-millon-de-gracias/</link>
		<comments>http://www.eltiempo24.es/noticias/2012/05/14/un-millon-de-gracias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosana</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Noticias del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[el tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[el tiempo en España]]></category>
		<category><![CDATA[eltiempo]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[predicción meteorologica]]></category>
		<category><![CDATA[previsión del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[previsión meteorológica]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo en España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eltiempo24.es/noticias/?p=12322</guid>
		<description><![CDATA[UN MILLON DE GRACIAS!! ¿Qué, por qué? Porque gracias a todos vosotros solo en el mes de abril hemos alcanzado la mítica cifra de un millón de visitas y todo por vuestra excelente acogida desde el primer momento. Así que todo el equipo de eltiempo24.es os decimos a voz en grito: UN MILLON DE GRACIAS!!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eltiempo24.es/noticias/2012/05/14/un-millon-de-gracias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tiempo en España: El anticiclón sigue inmóvil en España impidiendo la llegada de frentes</title>
		<link>http://www.eltiempo24.es/noticias/2012/05/13/el-tiempo-en-espana-el-anticiclon-sigue-inmovil-en-espana-impidiendo-la-llegada-de-frentes/</link>
		<comments>http://www.eltiempo24.es/noticias/2012/05/13/el-tiempo-en-espana-el-anticiclon-sigue-inmovil-en-espana-impidiendo-la-llegada-de-frentes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosana</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Noticias del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Calor]]></category>
		<category><![CDATA[el tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[el tiempo en España]]></category>
		<category><![CDATA[eltiempo]]></category>
		<category><![CDATA[frio]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[predicción meteorologica]]></category>
		<category><![CDATA[previsión del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[previsión meteorológica]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura máxima]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura mínima]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo en España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eltiempo24.es/noticias/?p=12318</guid>
		<description><![CDATA[Previsión del Tiempo en España: El lunes, el anticiclón seguirá inmóvil en España, e impedirá la llegada de frentes y de precipitaciones por lo que se espera un ambiente soleado con cielos poco nubosos o despejados prácticamente en toda la Península. Sólo al principio, en Cataluña, noreste peninsular y Baleares, podría aparecer intervalos nubosos con posibilidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eltiempo24.es/noticias/2012/05/13/el-tiempo-en-espana-el-anticiclon-sigue-inmovil-en-espana-impidiendo-la-llegada-de-frentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

