|
|
05:58 |
|
18:35 |
|
20:27 |
|
07:23 | Luna gibosa menguante |
| hora | predicción | temperatura | viento | precipitación | presión | humedad relativa |
| 01:00 | poco nuboso |
24°C | 0% 0 mm |
1010.6 hPa | 83 % | |
| 04:00 | nuboso |
24°C | 25% < 0.1 mm |
1009.9 hPa | 83 % | |
| 07:00 | chubasco debil |
24°C | 50% 0.2 mm |
1010.6 hPa | 82 % | |
| 10:00 | chubasco debil |
28°C | 60% 0.3 mm |
1012.2 hPa | 78 % | |
| 13:00 | chubasco |
29°C | 70% 1.7 mm |
1010.3 hPa | 81 % | |
| 16:00 | chubasco |
26°C | 70% 1.9 mm |
1008.6 hPa | 82 % | |
| 19:00 | chubasco debil |
24°C | 60% 0.5 mm |
1010 hPa | 81 % | |
| 22:00 | chubasco debil |
24°C | 60% 0.2 mm |
1011.8 hPa | 80 % |
| 1912 | Nace János Kádár, político y primer ministro húngaro en dos períodos. |
| 1912 | Fallece Eduardo López de Romaña, ingeniero, empresario y político peruano, presidente de la República de 1899 a 1903. |
| 1914 | Se estrena en el teatro de la Ópera de París, El ruiseñor, de Ígor Stravinski. |
