|
|
06:12 |
|
18:31 |
|
20:07 |
|
07:21 | Luna llena |
| hora | predicción | temperatura | viento | precipitación | presión | humedad relativa |
| 14:00 | chubasco fuerte |
25°C | 80% 5.9 mm |
1011.3 hPa | 80 % | |
| 17:00 | chubasco fuerte |
24°C | 80% 4 mm |
1009.4 hPa | 84 % | |
| 20:00 | chubasco fuerte |
25°C | 80% 2.6 mm |
1010.3 hPa | 83 % | |
| 23:00 | lluvias fuertes |
25°C | 90% 6.1 mm |
1012.3 hPa | 85 % |
|
|
06:12 |
|
18:31 |
|
21:09 |
|
08:24 | Luna gibosa menguante |
| hora | predicción | temperatura | viento | precipitación | presión | humedad relativa |
| 08:00 | chubasco debil |
24°C | 60% 0.4 mm |
1011.4 hPa | 85 % | |
| 11:00 | chubasco debil |
24°C | 60% 0.5 mm |
1012.6 hPa | 84 % |
| 1914 | Se estrena en el teatro de la Ópera de París, El ruiseñor, de Ígor Stravinski. |
| 1912 | Nace János Kádár, político y primer ministro húngaro en dos períodos. |
| 1912 | Fallece Eduardo López de Romaña, ingeniero, empresario y político peruano, presidente de la República de 1899 a 1903. |
